投標產品配置及分項報價表
投標配置序號 | 貨物名稱、規格、型號 | 詳細配置和功能模塊 | 當前配置下的功能描述 | 產品投標報價折扣率 | 投標報價(含三年免費質保) | 五年質保加價率 |
1 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-LM(含Bypass) | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-LM,含4千兆電口Bypass網卡、2個千兆電口,TCP并發大于50萬,Http吞吐量400Mbps,Http新建連接8000連接/秒,TPS處理能力大于11000請求/秒 | 提供雙引擎動態WAF,專利動態安全技術,為網站安全提供主動式安全防護,漏洞隱藏防掃描,無需規則,防0-Day;綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.66% | ¥95,800.00 | 15.00% |
2 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-MM(含Bypass) | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-MM,含4千兆電口Bypass網卡、2個千兆電口,TCP并發大于100萬,Http吞吐量1Gbps,Http新建連接12000連接/秒,TPS處理能力大于20000請求/秒 | 提供雙引擎動態WAF,專利動態安全技術,為網站安全提供主動式安全防護,漏洞隱藏防掃描,無需規則,防0-Day;綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.34% | ¥251,700.00 | 15.00% |
3 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2100(含Bypass) | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2100(含bypass),含2千兆電口Bypass網卡、2個千兆電口(可擴展萬兆接口),TCP并發大于270萬,Http吞吐量1.6Gbps,Http新建連接15000連接/秒,TPS處理能力大于24000請求/秒 | 提供雙引擎動態WAF,專利動態安全技術,為網站安全提供主動式安全防護,漏洞隱藏防掃描,無需規則,防0-Day;綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.53% | ¥377,400.00 | 15.00% |
4 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2200(含Bypass) | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2200(含bypass),含2千兆電口Bypass網卡、2個千兆電口(可擴展萬兆接口),TCP并發大于380萬,Http吞吐量6.5Gbps,Http新建連接50000連接/秒,TPS處理能力大于65000請求/秒 | 提供雙引擎動態WAF,專利動態安全技術,為網站安全提供主動式安全防護,漏洞隱藏防掃描,無需規則,防0-Day;綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.48% | ¥416,600.00 | 15.00% |
5 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-LMWAF | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-LMWAF(純WAF版),含4千兆電口Bypass網卡、2個千兆電口,TCP并發大于50萬,Http吞吐量400Mbps,Http新建連接8000連接/秒,TPS處理能力大于11000請求/秒 | 瑞數Web應用防火墻綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.37% | ¥37,950.00 | 15.00% |
6 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-MMWAF | 瑞數動態Web應用防火墻SP-1100-MMWAF(純WAF版),含4千兆電口Bypass網卡、2個千兆電口,TCP并發大于100萬,Http吞吐量1Gbps,Http新建連接12000連接/秒,TPS處理能力大于20000請求/秒 | 瑞數Web應用防火墻綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.25% | ¥60,800.00 | 15.00% |
7 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2100-WAF | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2100-WAF(純WAF版),含2個千兆電口(可擴展bypass接口或萬兆接口),TCP并發大于270萬,Http吞吐量1.6Gbps,Http新建連接15000連接/秒,TPS處理能力大于24000請求/秒 | 瑞數Web應用防火墻綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.62% | ¥91,100.00 | 15.00% |
8 | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2200-WAF | 瑞數動態Web應用防火墻SP-2200-WAF(純WAF版),含2個千兆電口(可擴展bupass接口或萬兆接口),TCP并發大于380萬,Http吞吐量6.5Gbps,Http新建連接50000連接/秒,TPS處理能力大于65000請求/秒 | 瑞數Web應用防火墻綜合利用智能規則匹配及行為分析的智能威脅檢測引擎,持續監控并分析流量行為,有效檢測威脅攻擊。 | 26.39% | ¥139,700.00 | 15.00% |
9 | 瑞數應用保護一體機AP-5200 | 瑞數商御動態應用保護系統AP-5200一體機,含AP-5200硬件一臺和瑞數應用保護系統V2.0商御版軟件1套,TCP并發大于500萬,Http吞吐量6.5Gbps,Http新建連接20000連接/秒,TPS處理能力大于7000請求/秒 | 以“動態安全”技術為核心,通過對服務器網頁底層代碼的持續動態變換,增加服務器行為的“不可預測性”;對企業內、外網的應用提供主動防護,不僅可以防護傳統攻擊行為,還可以有效防御傳統防護手段乏力的自動化攻擊。通過動態封裝、動態驗證、動態混淆、動態令牌等創新技術實現了從用戶端到服務器端的全方位“主動防護”,為各類 Web、HTML5提供強大的安全保護。讓攻擊者無從下手,從而大幅提升攻擊的難度! | 26.62% | ¥588,000.00 | 15.00% |
10 | 瑞數應用保護一體機AP-5200(高配版) | 瑞數商御動態應用保護系統AP-5200高配一體機,含AP-5200高配硬件一臺和瑞數應用保護系統V2.0商御版軟件1套,TCP并發大于1000萬,Http吞吐量8Gbps,Http新建連接35000連接/秒,TPS處理能力大于10000請求/秒 | 以“動態安全”技術為核心,通過對服務器網頁底層代碼的持續動態變換,增加服務器行為的“不可預測性”;對企業內、外網的應用提供主動防護,不僅可以防護傳統攻擊行為,還可以有效防御傳統防護手段乏力的自動化攻擊。通過動態封裝、動態驗證、動態混淆、動態令牌等創新技術實現了從用戶端到服務器端的全方位“主動防護”,為各類 Web、HTML5提供強大的安全保護。讓攻擊者無從下手,從而大幅提升攻擊的難度! | 26.36% | ¥788,000.00 | 15.00% |
產品投標報價折扣率算數平均值 | 26.46% | ¥284,705.00 | 15% |
注:1、有多個分包情況的,每個分包均單獨列表填寫;
2、某產品投標報價(含三年免費質保)=該產品市場價(未上市產品提供政府核準價)*(1-該產品投標報價折扣率)
項目負責人及代理商一覽表
投標人全稱(加蓋公章): 瑞數信息技術(上海)有限公司
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 |
羊振云 | 銷售經理 | 上海市徐匯區古美路1520號14號樓A棟1502-1503室 | 江蘇 | 021-61132530 | / | 13771392094 |
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 |
饒丹 | 商務 | 上海市徐匯區古美路1520號14號樓A棟1502-1503室 | 華東 | 021-61132530 | / | 15021186810 |
南京 | 協議供貨代理商全稱 | 南京普闌尼信息技術有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
鄧琳 | 總經理 | 江蘇省南京市建鄴區創智路188號蘇青創業園a-101 | 江蘇省級,南京 | 025-68225026 | 025-68225026 | 18651877555 | ||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
張婷 | 商務 | 江蘇省南京市建鄴區創智路188號蘇青創業園a-101 | 江蘇省級,南京 | 025-68225026 | 025-68225026 | 18057943985 | ||
南京 | 協議供貨代理商全稱 | 南京萬物互聯科技發展有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
楊旭 | 總經理 | 南京市雨花臺區科創城A3棟1408室 | 江蘇省級 | / | / | 15852909996 | ||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
劉婧 | 商務 | 南京市雨花臺區科創城A3棟1408室 | 江蘇省級 | / | / | 13072506002 | ||
南京 | 協議供貨代理商全稱 | 江蘇雷巖科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
王司浩 | 總經理 | 南京市雨花臺區大數據產業基地8棟601 | 江蘇 | 025-87136525 | 025-87136525 | 18014848868 | ||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
張婉蓉 | 部門經理 | 南京市雨花臺區大數據產業基地8棟601 | 江蘇 | 025-87136525 | 025-87136525 | 18795811971 | ||
南京 | 協議供貨代理商全稱 | 江蘇乾元通信息科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
楊劍峰 | 銷售總監 | 中山東路218號長安國際中心1305室 | 江蘇 | 025-84600897 | 025-84600807-16 | 18061716177 | ||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
楊劍峰 | 銷售總監 | 中山東路218號長安國際中心1305室 | 江蘇 | 025-84600897 | 025-84600807-16 | 18061716177 | ||
常州 | 協議供貨代理商全稱 | 江蘇常誠思齊科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
楊焱 | 總經理 | 南京市六合區程橋街道桂油路16號216室 | 江蘇省級,常州 | 13665110562 | ||||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
徐璐 | 銷售經理 | 南京市六合區程橋街道桂油路16號216室 | 江蘇省級,常州 | 13400021660 | ||||
無錫 | 協議供貨代理商全稱 | 江蘇科嘉信息科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
李強 | 總經理 | 無錫市濱湖區五湖大道9號蠡湖科創中心A座24樓 | 江蘇省級,無錫,常州 | 0510-82828383 | 0510-82821231 | 13382888635 | ||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
沈偉琴 | 大客戶經理 | 無錫市濱湖區五湖大道9號蠡湖科創中心A座24樓 | 江蘇省級,無錫,常州 | 0510-82829859 | 0510-82821231 | 13382888682 | ||
蘇州 | 協議供貨代理商全稱 | 江蘇錦秀年華科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
趙萍 | 市場總監 | 蘇州吳中經濟開發區城南街道興昂路99號4幢2018室 | 江蘇省級,蘇州 | 0512-68908990 | 13372171718 | |||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
史明露 | 商務 | 蘇州吳中經濟開發區城南街道興昂路99號4幢2018室 | 江蘇省級,蘇州 | 0512-68908990 | 15262589007 | |||
蘇州 | 協議供貨代理商全稱 | 蘇州寧成信息科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
許軍 | 總經理 | 蘇州工業園區婁葑群星路55號零秒社區306室 | 江蘇省級,蘇州 | 13372171718 | ||||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
朱磊 | 銷售總監 | 蘇州工業園區婁葑群星路55號零秒社區306室 | 江蘇省級,蘇州 | 13776206868 | ||||
南通 | 協議供貨代理商全稱 | 南通易通網絡科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
朱榮兵 | 總經理 | 江蘇省南通市崇川區北大街108號金域廣場T2-911 | 江蘇省級,南通 | 0513-85522381 | 0513-85520210 | 15996553333 | ||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
沈敏華 | 商務 | 江蘇省南通市崇川區北大街108號金域廣場T2-911 | 江蘇省級,南通 | 0513-85522381 | 0513-85520210 | 18752476608 | ||
泰州 | 協議供貨代理商全稱 | 江蘇弘燁信息系統有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
黃棟 | 總經理 | 泰州市高新區海陵南路179號華誠大廈A塔4004室 | 江蘇省級,泰州,揚州,鹽城 | 15261086799 | ||||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
封影 | 商務經理 | 泰州市高新區海陵南路179號華誠大廈A塔4004室 | 江蘇省級,泰州,揚州,鹽城 | 17851372440 | ||||
無錫 | 協議供貨代理商全稱 | 無錫安繹信息科技有限公司 | ||||||
項目總負責人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
蔣琦 | 總經理 | 無錫經濟開發區嘉業財富中心8-1606 | 江蘇省級,無錫 | 13305280820 | ||||
項目經辦人 | 職務 | 辦公地址 | 負責區域 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 | ||
楊艷 | 商務經理 | 無錫經濟開發區嘉業財富中心8-1606 | 江蘇省級,無錫 | 18015339200 |
注:1、表格和行數不夠可自行添加。
2、投標文件中必須附投標人與協議供貨代理商雙方簽署的委托代理協議。
其他信息詳見附件: