一、中標產品配置及分項報價表
序號 | 中標產品名稱、規格、型號 | 詳細配置和功能模塊 | 當前配置下的功能描述 | 投標報價 | 五年質保加價率 |
1. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F12N6-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊;吞吐量500Mbps,最大并發連接數100萬,每秒新建連接數1萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 14680.00 | 10% |
2. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F13N6-CH | 2個10/100Base-Tx接口、4個10/100/1000Base-Tx接口、1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊;吞吐量2Gbps,最大并發連接數180萬,每秒新建連接數1.2萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 20644.00 | 10% |
3. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F24N6-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量3.5Gbps,最大并發連接數400萬,每秒新建連接數4萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 24000.00 | 8% |
4. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F22E8-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、12個千兆Combo口、1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量3.5Gbps,最大并發連接數200萬,每秒新建連接數2萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 52118.00 | 8% |
5. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F25E8-CH | 10個10/100/1000Base-Tx接口、4個千兆SFP插槽、64G SSD硬盤、1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量8Gbps,最大并發連接數400萬,每秒新建連接數5萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 71675.00 | 8% |
6. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F36E8-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、12個千兆Combo口、1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量10Gbps,最大并發連接數400萬,每秒新建連接數5萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 102012.00 | 8% |
7. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F38E8-CH | 8個10/100/1000Base-Tx接口、4個千兆SFP插槽、4個萬兆SFP+插槽;2個接口擴展插槽,64G SSD硬盤;1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量20Gbps,最大并發連接數1000萬,每秒新建連接數18萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 122225.00 | 8% |
8. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F55E8-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、4個千兆SFP插槽、4個萬兆SFP+插槽;4個接口擴展插槽,64G SSD硬盤;1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量40Gbps,最大并發連接數2000萬,每秒新建連接數30萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 139300.00 | 8% |
9. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F75E8-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、4個千兆SFP插槽、4個萬兆SFP+插槽;4個接口擴展插槽,64G SSD硬盤;1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量80Gbps,最大并發連接數2000萬,每秒新建連接數34萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 157300.00 | 8% |
10. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F85N6-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、4個千兆SFP插槽、4個萬兆SFP+插槽;8個接口擴展插槽,64G SSD硬盤;1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量160Gbps,最大并發連接數4000萬,每秒新建連接數65萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 221925.00 | 8% |
11. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F85E8-CH | 6個10/100/1000Base-Tx接口、4個千兆SFP插槽、8個萬兆SFP+插槽;7個接口擴展插槽,64G SSD硬盤;1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量160Gbps,最大并發連接數4000萬,每秒新建連接數65萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 303150.00 | 8% |
12. | 網御防火墻、網御防火墻系統V3.0、Power V6000-F96E8-CH | 2個10/100/1000Base-Tx接口、8個萬兆SFP+插槽;6個接口擴展插槽,64G SSD硬盤;1個RJ45Console口、2個USB2.0接口;具有IPSec VPN模塊、漏洞掃描模塊、主動防御模塊、動態路由模塊;吞吐量320Gbps,最大并發連接數5000萬,每秒新建連接數50萬 | 設備多操作系統,支持訪問控制、漏洞掃描、IPSec VPN功能,支持主動防御、關聯應用安全;具備IPv4/IPv6雙協議棧,可升級管理,支持日志管理 | 435200.00 | 8% |
13. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、Leadsec-6000WAF-8N6-S | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,4個10/100/1000Base-Tx接口,1個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量550Mbps,最大并發連接數150萬,每秒新建連接數1萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 51280.00 | 30% |
14. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、Leadsec-6000WAF-50N6-S | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,4個10/100/1000Base-Tx接口,1個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量850Mbps,最大并發連接數200萬,每秒新建連接數1萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 71440.00 | 25% |
15. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、Leadsec-6000WAF-C0N6-T | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,4個10/100/1000Base-Tx接口,1個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量2Gbps,最大并發連接數280萬,每秒新建連接數2.2萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 110140.00 | 25% |
16. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、Leadsec-6000WAF-MT8 | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,8個10/100/1000Base-Tx接口,8個SFP接口,1個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量3Gbps,最大并發連接數270萬,每秒新建連接數4萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 113150 | 25% |
17. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、Leadsec-6000WAF-C0E8-TR | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,4個10/100/1000Base-Tx接口,1個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量3Gbps,最大并發連接數280萬,每秒新建連接數2.2萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 124940.00 | 25% |
18. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、Leadsec-6000WAF-AT8 | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,4個10/100/1000Base-Tx接口,4個千兆SFP插槽,2個萬兆SFP+插槽,1個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量7Gbps,最大并發連接數400萬,每秒新建連接數9萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 139500.00 | 20% |
19. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、Leadsec-6000WAF-ST6 | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,4個10/100/1000Base-Tx接口,4個千兆SFP插槽,4個萬兆SFP+插槽,5個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量17Gbps,最大并發連接數400萬,每秒新建連接數9萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 151900.00 | 20% |
20. | 網御Web應用防火墻、網御Web應用安全防護系統V3.0、leadsec-10000WAF-SN6 | 1個10/100/1000Base-Tx帶外管理口,1個HA口,4個萬兆SFP+ 插槽,3個接口擴展插槽,1個RJ45Console口,2個USB2.0接口;具有Web應用防護功能;吞吐量20Gbps,最大并發連接數1000萬,每秒新建連接數12萬 | 對Web服務器進行流量分析,防護以各類Web應用漏洞為目標的網絡攻擊行為,可防護蠕蟲攻擊、木馬后門、漏掃爬蟲掃描、蜜罐檢測、SQL和XSS注入攻擊、慢速攻擊、弱口令、應用層Dos攻擊等 | 320280.00 | 25% |
備注:1、中標人填寫產品與規格型號等信息配置應與其投標文件一致。
二、協議供貨項目負責人及協議供貨商一覽表
技術服務熱線:18694978793 投訴電話:13390903322
負責區域 | 公司名稱 | 負責人姓名 | 職責 | 辦公地址 | 辦公電話 | 傳真 | 手機 |
--- | 北京網御星云信息技術有限公司 | 許躍進 | 制造商項目負責人 | 南京市玄武區黃埔路2號黃埔科技大廈A座2308 | 025-58061480 | 025-58061480-845 | 13913302008 |
--- | 北京網御星云信息技術有限公司 | 朱巍巍 | 制造商經辦人 | 南京市玄武區黃埔路2號黃埔科技大廈A座2308 | 025-58061480 | 025-58061480-845 | 13851889586 |
省本級 | 江蘇品博利科技有限公司 | 朱佳佳 | 協議供貨商負責人 | 南京市雨花臺區安德門大街57號 | 13913914803 | 17327989870 | |
省本級 | 江蘇沙盒科技有限公司 | 孟琴 | 協議供貨商負責人 | 南京市鼓樓區江東北路88號蘇寧清江廣場1407室 | 025-86331992 | 18651606999 | |
省本級 | 南京安兮士電子信息技術有限公司 | 高燕秋 | 協議供貨商負責人 | 南京市江東北路95號302室 | 02569576308 | 02569576334 | 13913034073 |
省本級 | 南京仁晶信息科技有限公司 | 李秀云 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省南京市玄武區龍蟠中路81號華山飯店49號樓(南二樓) | 025-88802588
| 025-88802588
| 15371185586 |
南京市 | 南京蘇創瑞遠網絡科技有限公司 | 王立 | 協議供貨商負責人 | 南京市玄武區珠江路88號新世界中心B座1502 | 025-68256826 | 025-68256826 | 18061698809 |
南京市 | 江蘇沙盒科技有限公司 | 孟琴 | 協議供貨商負責人 | 南京市鼓樓區江東北路88號蘇寧清江廣場1407室 | 025-86331992 | 18651606999 | |
南京市 | 南京云銳創捷信息科技有限公司 | 孟昭梁 | 協議供貨商負責人 | 南京市浦口區浦口大道17號毅達匯創中心3號樓1602室 | 025-57101569 | 025-57101569 | 18652010071 |
南京市 | 南京善能信息技術有限公司 | 周中彪 | 協議供貨商負責人 | 南京市建鄴區奧體大街69號新城科技園1棟3漏 | 025-68208658 | 025-68208655 | 13222029979 |
南京市 | 江蘇聯弘信科技發展有限公司 | 宋玉柱 | 協議供貨商負責人 | 南京市玄武區成賢街118號 | 025-57629735 | 025-57629735 | 13913980089 |
南京市 | 南京柏華信息科技有限公司 | 孟志金 | 協議供貨商負責人 | 南京市玄武區洪武北路121號蘇苑大廈25F | 025-84311880 | 025-84311880 | 18118848080 |
無錫市 | 江蘇萬和協創信息科技有限公司 | 李志新 | 協議供貨商負責人 | 無錫市濱湖區蠡湖大道2018-2-201 | 13805159242 | ||
無錫市 | 無錫藍海信息科技有限公司 | 周長海 | 協議供貨商負責人 | 無錫市濱湖區湖濱街號蠡湖科研大廈7層706室 | 13511656650 | ||
無錫市 | 江蘇曙光云計算有限公司 | 談宗明 | 協議供貨商負責人 | 無錫市濱湖區湖濱商業街250號5樓 | 13771547777 | ||
無錫市 | 無錫新敏通網絡技術有限公司 | 余克芹 | 協議供貨商負責人 | 無錫市梁溪區學前街88-1號8樓801室 | 15852512338 | ||
無錫市 | 無錫市蘇瑞科技有限公司 | 陸夢廓 | 協議供貨商負責人 | 無錫市清揚路63號608室 | 18115359888 | ||
無錫市 | 宜興市一枝科技有限公司 | 高雋 | 協議供貨商負責人 | 宜興市宜城街道氿濱大道723-2號 | 13063663188 | ||
無錫市 | 江蘇昆杰科技有限公司 | 繆宇峰 | 協議供貨商負責人 | 宜興經濟技術開發區慶源大道88號景苑128創新產業園K3棟 | 18601561888 | ||
無錫市 | 藍深遠望科技股份有限公司 | 周曉光 | 協議供貨商負責人 | 無錫市科教軟件園7號 | 15951509000 | ||
無錫市 | 江蘇中科新瑞科技股份有限公司 | 張正宜 | 協議供貨商負責人 | 無錫市濱湖區繡溪道53號-39 | 13093013366 | ||
徐州市 | 江蘇大洋欣成智能系統有限公司 | 趙月華 | 協議供貨商負責人 | 徐州市解放北路2號匯源置地1208 | 0516-83719126 | 0516-83719129 | 15062188998 |
徐州市 | 江蘇擎網信息技術有限公司 | 王重思 | 協議供貨商負責人 | 徐州市帝都大廈513室 | 0516-83829218 | 13912033121 | |
徐州市 | 江蘇中友訊華信息科技有限公司 | 祁欣 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省徐州市徐州軟件園C-2-A 8層 | 0516-83707722 | 0516-83707722 | 15335105851 |
徐州市 | 江蘇億上信息科技有限公司 | 洪威 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省徐州市泉山區礦大科技園高新技術服務中心308 | 17798812894 | 0516-87890075 | 17798812894 |
常州市 | 江蘇大展信息工程有限公司 | 陳海燕 | 協議供貨商負責人 | 常州市天寧區勞動西路21號3號樓809 | 0519-86659537 | / | 13092581519 |
常州市 | 江蘇智恒網絡信息技術有限公司 | 繆文 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省常州市天寧區勞動西路21號銀河灣電腦城1-705室 | 0519-86909256 | 0519-86909256 | 13376288218 |
常州市 | 江蘇科耐信數碼科技有限公司 | 楊華 | 協議供貨商負責人 | 常州市天寧區通江南路238-2號愛特大廈北甲25F | 0519-85119880 | / | 13306119881 |
常州市 | 常州匯科智聯信息技術有限公司 | 錢宇 | 協議供貨商負責人 | 常州市天寧區銀河灣電腦數碼城3號樓1709室 | 0519-86666179 | 0519-83828619
| 15380008386 |
常州市 | 常州極眾網絡科技有限公司 | 王建偉 | 協議供貨商負責人 | 常州市武進區常武北路南洋廣場1號樓712室 | 13584392177 | / | 13584392177 |
常州市 | 常州市益海網絡科技有限公司 | 朱佳敏 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省常州市天寧區勞動西路21號2號樓1620室 | 0519-68782685 | 0519-68782685 | 13815015888 |
常州市 | 江蘇同步信息技術有限公司 | 蔣紅軍 |
協議供貨商負責人 | 常州市新北區龍錦路1590號 現代傳媒中心5號樓1101 | 0519-85211399 | 0519-85283250 | 13906115622 |
常州市 | 常州獅普電子技術有限公司 | 丁豐 | 協議供貨商負責人 | 常州市銀河灣電腦數碼城3號樓901室 | 13775199989 | ||
蘇州市 | 江蘇蘭深科技有限公司 | 洪師哲 | 協議供貨商負責人 | 蘇州市姑蘇區東大街 188號(植園飯店新樓3號樓3樓) | 0512- 65301683 | 13906208880 | |
蘇州市 | 江蘇百達智慧網絡科技有限公司 | 鄔鵬程 | 協議供貨商負責人 | 蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園1期5棟3樓 | 0512-69990190 | 118962500909 | |
蘇州市 | 江蘇新希望科技有限公司 | 江衡 | 協議供貨負責人 | 蘇州市長洲路吏舍弄10號6號樓 | 0512-65183888 | 13806131777 | |
蘇州市 | 江蘇沙盒科技有限公司 | 孟琴 | 協議供貨負責人 | 南京市鼓樓區江東北路88號蘇寧清江廣場1407室 | 025-86331992 | 18651606999 | |
蘇州市 | 江蘇天創科技有限公司 | 許正平 | 協議供貨負責人 | 蘇州市十梓街327號 | 0512-65153602 | 13861338588 | |
蘇州市 | 蘇州奧彩智能科技有限公司 | 嚴冬 | 協議供貨負責人 | 蘇州高新區濱河路337號星韻商業中心科技人才辦公樓(星悅科技人才辦公)1701-1704 | 0512-68432820 | 0512-67664626 | 13862041041 |
蘇州市 | 昆山中遠安華網絡科技有限公司 | 邵王遠 | 協議供貨負責人 | 昆山市虹橋路568號 | 13732660664 | ||
蘇州市 | 蘇州博越信息技術有限公司 | 代榮 | 協議供貨商負責人 | 蘇州市烏 鵲橋路143號 | 0512- 65268823 | 18015577990 | |
蘇州市 | 蘇州英索信息科技有限公司 | 凌江 | 協議供貨商負責人 | 吳江汾湖經濟開發區汾湖大道558號 | 0512- 63325697 | 18913085870 | |
蘇州市 | 蘇州網信信息科技股份有限公司 | 劉輝 | 協議供貨商負責人 | 吳江開發區邦寧電子產 業園A座 701 | 0512- 63169100 | 18915749527 | |
蘇州市 | 吳江市新思維網絡科技有限公司 | 平磊 | 協議供貨商負責人 | 蘇州市吳 江區松陵鎮垂虹路172號 | 63028901 | 13092662268 | |
蘇州市 | 蘇州科本信息技術有限公司 | 金學衛 | 協議供貨商負責人 | 蘇州河路 18號 | 63020550 | 13962501608 | |
蘇州市 | 吳江虹基計算機有限公司 | 沈國 璽 | 協議供貨商負責人 | 蘇州市吳江區中山南路1729號上領大廈 109室 | 0512- 63466256 | 13092662731 | |
蘇州市 | 蘇州銳錦欣智慧科技有限公司 | 仲二鋼 | 協議供貨商負責人 | 蘇州市姑蘇區胥江路41號 | 0512- 67573166 | 15161590602 | |
蘇州市 | 吳江市創誠電器有限公司 | 朱斌 | 協議供貨商負責人 | 蘇州市吳江區松陵鎮中山南路1729號上領大廈105室 | 0512-63411416 | 13073365569 | |
蘇州市 | 蘇州景維信息科技有限公司 | 朱冰 | 協議供貨商負責人 | 吳江區松陵鎮大發電器市場5-C9 | 051263411156 | 13962548421 | |
蘇州市 | 常熟市同方計算機有限公司 | 王純 | 協議供貨商負責人 | 常熟市信一廣場25幢306 | 0512-52897860 | 13906236433 | |
蘇州市 | 常熟遠達網絡科技有限公司 | 李虹 | 協議供貨商負責人 | 常熟市衡山路信一銀座25幢301室 | 0512-52170568 | 18168721518 | |
蘇州市 | 常熟市學創通信息技術有限公司 | 陸鑫亮 | 協議供貨商負責人 | 常熟市長江路145號1幢1106 | 0512-52233281
| 13656244601 | |
蘇州市 | 昆山永拓信息技術有限公司 | 朱正松 | 協議供貨商負責人 | 昆山市周市鎮中楠都匯廣場2棟1403-1404室 | 0512-55162916 | 0512-55162916 | 13358051268 |
蘇州市 | 蘇州宏國信息科技有限公司 | 辛騰達 | 協議供貨商負責人 | 蘇州市吳中經濟開發區城南街道興昂路99號4幢1410室 | 0512-88969978 | 0512-88969978 | 13916696476 |
蘇州市 | 太倉市信息港發展有限公司 | 張屹 | 協議供貨商負責人 | 太倉市太平南路30號 | 0512-81608875 | 13962628682 | |
蘇州市 | 蘇州耀通信息發展有限公司 | 趙波 | 協議供貨商負責人 | 張家港市沙洲西路115號天霸商務館A幢805室 | 0512-58699003 | 18606288787 | |
蘇州市 | 蘇州博至誠信息技術有限公司
| 繆佩娜 | 協議供貨商負責人 | 張家港市經濟開發區東方新天地6棟1707 | 13813908023 | ||
蘇州市 | 江蘇倍思網絡技術有限公司 | 朱金 | 協議供貨商負責人 | 張家港市恒河路世紀商務會館512室 | 0512-58912031 | 18921982321 | |
蘇州市 | 張家港保稅區金億迪電腦有限公司 | 蔡旭 | 協議供貨商負責人 | 張家港市公園路239號 | 0512-58686599 | 13962202985 | |
南通市 | 江蘇點燃信息技術有限公司 | 胡偉 | 協議供貨商負責人 | 南京市江寧區天元西路59號銀城INC231室 | 13851744360 | 025-52228120 | 13851744360 |
連云港市 | 南京隆辰網絡科技有限公司 | 陳峰 | 協議供貨商負責人 | 南京市江寧區湯山街道若水路68號01幢557室 | 025-85317211 | 18705136882 | |
連云港市 | 江蘇甲寅網絡科技有限公司 | 徐福祿 | 協議供貨商負責人 | 連云港市海州區蒼梧路20-6號 | 0518-85858889 | 17305185500 | |
連云港市 | 江蘇普雷弱電工程有限公司 | 孫良梅 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省連云港市海州區東方花園 E-28 號 | 0518-85803300
| 15298603603 | |
連云港市 | 連云港和聯科技有限公司 | 鄭滔 | 協議供貨商負責人 | 連云港市海州區東盛名都A715 | 0518-85851700 | 15366688885 | |
淮安市 | 江蘇沖浪軟件科技有限公司 | 顧華 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省淮安市清江浦區健康東路55號房產大廈三樓 | 0517-83565070 | 0517-83565070 | 18952384509 |
鹽城市 | 鹽城市新泰欣科技貿易有限公司 | 姜海宏 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省鹽城市人民南路2號紫薇廣場B3-1104 | 0515-88669906 | 0515-88669606 | 13905101002 |
鹽城市 | 江蘇漢之惠信息科技有限公司 | 張漢坤 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省鹽城市鹽都區華邦國際西廈B702室 | 0515-88392121 | 0515-88310505 | 18905103339 |
鹽城市 | 鹽城市恒升科貿有限公司 | 孫紅兵 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省鹽城市人民南路1號華邦國際東廈A2103室 | 0515-88306130 | 0515-88306130 | 13905109592 |
鹽城市 | 鹽城創杰網絡工程有限公司 | 李偉珽 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省鹽城市響水縣城桃花源路68號 | 051586888800 | 051586888800 | 15305119001 |
揚州市 | 江蘇科瑞達信息科技有限公司 | 李玉 | 協議供貨商負責人 | 揚州市維揚路228號金勝商務樓201 | 0514-80821676 | 0514-87959650-808 | 13952781058 |
揚州市 | 揚州旭瑞科技有限公司 | 羅軍 | 協議供貨商負責人 | 揚州市文昌中路58號堡尼大廈405 | 0514-85555345 | 0514-85555345 | 13952728218 |
揚州市 | 揚州匯維科貿有限公司 | 王冬華 | 協議供貨商負責人 | 文昌中路370號堡尼大廈505 | 87343753 | 85580063 | 18905270033 |
揚州市 | 揚州遠光科技有限公司 | 繆美萍 | 協議供貨商負責人 | 揚州江陽西路109號綠地商務廣場B座1512室 | 0514-82817338 | 0514-82817338 | 18652511399 |
揚州市 | 江蘇華視信息智能科技有限公司 | 孫永浩 | 協議供貨商負責人 | 揚州市首席國際大廈B座205-206室 | 0514-87629333 | 0514-87629333 | 18952729333 |
鎮江市 | 江蘇鼎峰信息技術有限公司 | 胡志峰 | 協議供貨商負責人 | 鎮江市檀山路10號萬科錦鵬170幢B座9樓 | 15306102828 | 0511-85988392 | 1530610282888 |
鎮江市 | 江蘇科大匯峰科技有限公司 | 徐國平 | 協議供貨商負責人 | 鎮江市夢溪路2號 | 0511-84402479 | 0511-84402479 | 13775536961 |
鎮江市 | 江蘇金創網絡工程有限公司 | 趙豐 | 協議供貨商負責人 | 鎮江市潤州區黃山西路2號頤高廣場1幢第3層845房 | 0511-85210909 | / | 18906106677 |
鎮江市 | 江蘇海天智能科技有限公司 | 許球實 | 協議供貨商負責人 | 丹陽市城河路298號 | 0511-86576198 | 0511-86576198 | 13905292833 |
鎮江市 | 江蘇怡通智能科技有限公司 | 魏赟 | 協議供貨商負責人 | 鎮江學府路56號學府華庭35-314 | 13382972716 | ||
鎮江市 | 鎮江壹品信息科技有限公司 | 張悅 | 協議供貨商負責人 | 鎮江市南徐大道睿泰數字產業園298號 | 17712839887 | ||
鎮江市 | 江蘇聯盟信息工程有限公司 | 梅浩俊 | 協議供貨商負責人 | 鎮江市丹徒區長香東大道55號 | 0511-84408703 | 0511-84408923 | 18912803939 |
鎮江市 | 揚中市易科電子設備有限公司 | 蔣薇 | 協議供貨商負責人 | 揚中市明珠灣528 | 0511-88220068 | 0511-88220068 | 18021202109 |
鎮江市 | 句容市康飛辦公設備有限公司 | 王春香 | 協議供貨商負責人 | 句容市人民路29-8號 | 0511-85170033 | 0511-85170033 | 13815160706 |
鎮江市 | 句容市共成電子科技有限公司
| 王文龍 | 協議供貨商負責人 | 句容市人民路76號 | 0511-85174795 | 0511-85174795 | 18951405913 |
鎮江市 | 鎮江創邦信息科技有限公司 | 趙航 | 協議供貨商負責人 | 句容市邊城集鎮東昌村1-18號 | 0511-87204008 | 0511-87204008 | 13815162176 |
泰州市 | 江蘇弘燁信息系統有限公司 | 黃棟 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省泰州市醫藥高新區華誠大廈A座4004室 | 86668636 | 15261086799 | |
宿遷市 | 江蘇億上信息科技有限公司 | 洪威 | 協議供貨商負責人 | 江蘇省徐州市泉山區礦大科技園高新技術服務中心308 | 17798812894 | 0516-87890075 | 17798812894 |
備注:1、每個項目分包設置制造商項目負責人(總協調人)和項目經辦人若干,項目總協調人全權負責本包中標后采購中心和采購人對其中標產品的有關咨詢、查詢、簽訂和執行合同、履行投標及售后服務承諾和處理投訴等一切事務。2、中標人在省本級和全省各設區市可明確若干協議供貨商,各協議供貨商指定負責人。3、省本級和各設區市有多個協議供貨商可自行添加。4、協議供貨商負責區域不能填寫“全省”,只能按照負責區域分別填寫。
其他信息詳見附件: